儲能概念股有哪些?儲能概念個股一覽
2021-09-27 13:39 南方財富網
儲能概念股有哪些?儲能概念個股一覽,下面跟隨小編一起來看看吧!
|
|
---|---|
科陸電子(002121) | 5.52 |
大燁智能(300670) | 8.89 |
星云股份(300648) | 53.70 |
九洲集團(300040) | 11.99 |
寧德時代(300750) | 505.22 |
科士達(002518) | 24.49 |
圣陽股份(002580) | 8.18 |
中電興發(002298) | 6.65 |
智光電氣(002169) | 10.32 |
中恒電氣(002364) | 8.68 |
雄韜股份(002733) | 17.12 |
*ST猛獅(002684) | 5.72 |
陽光電源(300274) | 139.83 |
鵬輝能源(300438) | 25.99 |
億緯鋰能(300014) | 92.99 |
協鑫集成(002506) | 3.99 |
新筑股份(002480) | 4.75 |
冠城大通(600067) | 4.20 |
東方日升(300118) | 18.93 |
金智科技(002090) | 8.91 |
科華數據(002335) | 30.66 |
比亞迪(002594) | 248.48 |
儲能概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 科陸電子、大燁智能、 星云股份。
相關閱讀
官方微信
證券導讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌