麗臣實業中簽率有多高?中簽號什么時候出爐?
2021-09-27 10:18 南方財富網
在前幾天小編有跟大家介紹過麗臣實業這只新股的,不知道大家還有沒有印象,近日麗臣實業是公布了本次新股申購上市的一個中簽率的,本文小編就為你帶來相關介紹。麗臣實業中簽率查詢時間 001218麗臣實業發行狀況,下面跟隨小編一起來看看吧!
麗臣實業中簽率查詢時間2021-09-28(周二)。
發行狀況 | 股票代碼 | 001218 | 股票簡稱 | 麗臣實業 |
申購代碼 | 001218 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 45.51 | 發行市盈率 | 21.31 | |
市盈率參考行業 | 化學原料和化學制品制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 48.68 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 10.24 | |
網上發行日期 | 2021-09-24 (周五) | 網下配售日期 | 2021-09-24 | |
網上發行數量(股) | 20,250,000 | 網下配售數量(股) | 2,250,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 22,500,000 | |
申購數量上限(股) | 9,000 | 中簽繳款日期 | 2021-09-28 (周二) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 9.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-09-14 (周二) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 網上定價發行,網下詢價配售,市值申購 | ||
發行方式說明 | 網下向投資者配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式或中國證監會等監管機關認可的其他發行方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-09-28 (周二) | 上市日期 | - |
網上發行中簽率(%) | 0.017144 | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2021-09-28 (周二) | 網下配售認購倍數 | - | |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 1462860.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 1083.60 | |
網上有效申購戶數(戶) | 18466230 | 網下有效申購戶數(戶) | - | |
網上有效申購股數(萬股) | 11811679.90 | 網下有效申購股數(萬股) | - |
本文相關數據僅供參考, 不對您構成任何投資建議。
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌