人民幣匯率中間價查詢2021年9月27日
2021-09-27 09:57 南方財富網
2021年09月27日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為:人民幣1元對2.3106南非蘭特,人民幣1元對1.3699土耳其新里拉,人民幣1元對5.1597泰銖,人民幣1元對1.3361瑞典克朗,人民幣1元對0.5798沙特阿拉伯里亞爾,人民幣1元對11.2416俄羅斯盧布,人民幣1元對0.6076波蘭茲羅提,人民幣1元對1.3249挪威克朗,人民幣1元對0.6474馬來西亞林吉特,人民幣1元對3.1004墨西哥比索,人民幣1元對182.0700韓元,人民幣1元對47.0388匈牙利福林,人民幣1元對0.9807丹麥克朗,1美元對人民幣6.4695元,1港元對人民幣0.8310元,1歐元對人民幣7.5822元,100日元對人民幣5.8417元,1加拿大元對人民幣5.1132元,1瑞士法郎對人民幣6.9948元,1新加坡元對人民幣4.7787元,1新西蘭元(紐元)對人民幣4.5391元,1澳元對人民幣4.7008元,1英鎊對人民幣8.8411元,人民幣1元對0.5678阿聯酋迪拉姆。
幣種 | 交易單位 | 人民幣匯率中間價 |
人民幣兌南非蘭特匯率 | 1 | 2.3106 |
人民幣兌土耳其新里拉匯率 | 1 | 1.36994 |
人民幣兌泰銖匯率 | 1 | 5.1597 |
人民幣兌瑞典克朗匯率 | 1 | 1.3361 |
人民幣兌沙特阿拉伯里亞爾匯率 | 1 | 0.57978 |
人民幣兌俄羅斯盧布匯率 | 1 | 11.2416 |
人民幣兌波蘭茲羅提匯率 | 1 | 0.6076 |
人民幣兌挪威克朗匯率 | 1 | 1.3249 |
人民幣兌馬來西亞林吉特匯率 | 1 | 0.64737 |
人民幣兌墨西哥比索匯率 | 1 | 3.1004 |
人民幣兌韓元匯率 | 1 | 182.070007 |
人民幣兌匈牙利福林匯率 | 1 | 47.038799 |
人民幣兌丹麥克朗匯率 | 1 | 0.9807 |
美元兌人民幣匯率 | 1 | 6.4695 |
港元兌人民幣匯率 | 1 | 0.83104 |
歐元兌人民幣匯率 | 1 | 7.5822 |
日元兌人民幣匯率 | 100 | 5.8417 |
加拿大元兌人民幣匯率 | 1 | 5.1132 |
瑞士法郎兌人民幣匯率 | 1 | 6.9948 |
新加坡元兌人民幣匯率 | 1 | 4.7787 |
新西蘭元(紐元)兌人民幣匯率 | 1 | 4.5391 |
澳元兌人民幣匯率 | 1 | 4.7008 |
英鎊兌人民幣匯率 | 1 | 8.8411 |
人民幣兌阿聯酋迪拉姆匯率 | 1 | 0.56776 |
(南方財富網匯率頻道)